当前位置:首页 > 全省市州主要经济指标通报
阅读技巧 阅读技巧 关闭窗口关闭窗口
 


2003年全省市州主要经济指标通报

湖南省统计局         2007-05-21 08:52:47   

 

2003年全省市州主要经济指标通报

  国内生产总值 第一产业 第二产业   第三产业 国有及其它单位固定资产投资 实际利用内资 外商直接投资实际到位资金
工业增加值
绝对额 增长
速度
绝对额 增长速度 绝对额 增长
速度
绝对额 增长
速度
绝对额 增长
速度
绝对额 增长
速度
绝对额 增长
速度
绝对额 增长
速度
 
  亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 % 万美元 %
长沙市 928.22 14.0 83.00 4.8 393.92 20.3 268.53 18.9 451.30 10.5 415.4 42.6 106.05 83.0 50011 52.6
株洲市 383.09 11.1 50.94 3.5 187.50 13.5 157.47 12.5 144.65 10.8 74.9 25.7 19.50 56.7 9007 26.4
湘潭市 267.05 11.0 36.49 3.8 108.54 14.5 85.84 13.8 122.02 10.5 59.5 40.8 10.23 61.3 11116 84.8
衡阳市 444.18 10.0 105.13 3.1 154.90 13.7 125.94 12.6 184.15 11.2 68.9 30.0 39.70 280.2 14588 32.6
邵阳市 285.42 9.3 85.83 3.1 82.44 14.2 62.62 11.8 117.15 10.8 37.3 36.8 13.47 155.2 4198 19.6
岳阳市 493.60 10.8 104.61 4.3 209.35 14.7 180.13 15.6 179.64 10.5 95.7 28.4 40.54 201.7 11062 21.2
常德市 485.03 11.0 115.09 5.3 197.30 15.0 160.59 14.9 172.64 10.5 79.9 14.1 14.25 30.7 10452 72.7
张家界市 81.91 10.3 15.68 2.8 20.59 21.9 13.32 20.4 45.65 8.8 24.2 14.2 6.05 55.4 1544 136.4
益阳市 239.88 9.4 58.25 3.9 69.45 13.6 52.32 14.5 112.18 9.8 39.9 21.2 9.15 20.6 3616 11.8
郴州市 324.22 11.2 64.22 3.2 125.72 17.1 104.74 16.5 134.28 10.3 90.6 42.8 38.94 209.3 20065 30.3
永州市 284.32 10.6 87.96 3.6 76.31 18.7 58.03 17.4 120.05 10.7 43.2 48.6 9.02 37.1 5075 151.5
怀化市 249.61 9.8 56.75 3.0 70.96 15.9 54.99 15.6 121.90 9.7 39.5 24.5 12.62 148.2 1820 0.1
娄底市 209.92 9.0 38.37 -0.1 88.96 14.3 68.19 10.9 82.59 8.5 59.4 82.4 11.58 285.4 5057 51.3
湘西自治州 82.36 8.1 22.72 2.8 29.69 11.0 21.21 5.9 29.95 9.6 37.3 36.7 4.34 21.4 1296 28.3
注:因财政年度决算时间较晚,故此表暂无财政收入数据;国内生产总值为预计数。

     
   
 

 ◎  2003年上半年全省市州主要经济指标通报 (07-17)

 ◎  湖南省2003年一季度市州主要经济指标通报 (04-16)

 ◎  2002年全省市州主要经济指标通报 (02-08)

 ◎  2002年1-3季度全省市州主要经济指标通报 (10-16)

 ◎  2002年上半年全省市州主要经济指标通报 (07-15)

 ◎  2002年第一季度全省市州主要经济指标通报 (04-15)

 

【关闭窗口】  【打印本页】  【发表评论】  

如有任何意见和问题,欢迎与我们联系 web_hn@stats.gov.cn
湖南省统计局 《湖南统计信息网》