当前位置:首页 > 全省市州主要经济指标通报
阅读技巧 阅读技巧 关闭窗口关闭窗口
 


湖南省2003年一季度市州主要经济指标通报

湖南省统计局         2007-05-21 08:52:47   

 

湖南省2003年一季度市州主要经济指标通报

 

 

 
国 内 生 产 总 值
  第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业
  工业增加值
绝对额 增减
速度
绝对额 增减
速度
绝对额 增减
速度
绝对额 增减
速度
绝对额 增减
速度
亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 %
长沙市 194.54 13.3 14.28 4.3 73.60 18.4 57.17 18.1 106.66 11.1
株洲市 77.89 11.0 9.00 3.8 36.54 13.5 33.68 12.8 32.35 10.2
湘潭市 64.97 10.3 5.83 3.3 27.44 12.1 25.26 11.7 31.70 10.1
衡阳市 97.28 9.7 18.51 3.4 36.55 11.7 31.58 9.4 42.22 10.9
邵阳市 55.44 8.3 14.94 2.0 14.81 10.7 12.36 10.9 25.69 11.0
岳阳市 108.66 10.2 17.91 3.0 49.45 12.8 43.28 12.8 41.30 10.8
常德市 99.60 12.0 16.85 4.1 38.07 16.2 34.09 15.5 44.68 11.7
张家界市 12.92 12.0 2.11 2.1 3.87 23.1 2.10 20.6 6.94 9.5
益阳市 42.97 9.2 7.82 4.3 11.64 14.5 9.56 16.1 23.51 8.4
郴州市 67.34 10.2 10.15 3.3 25.24 13.0 21.31 10.0 31.95 10.5
永州市 65.17 10.5 14.18 3.5 17.56 16.9 14.74 15.0 33.43 10.1
怀化市 51.08 10.2 10.15 3.2 13.96 17.5 10.98 18.7 26.97 9.5
娄底市  42.64 9.0 6.82 1.4 15.30 13.1 12.97 9.0 20.52 8.9
湘西自治州 15.11 6.5 3.34 2.0 4.59 1.7 3.76 -1.2 7.18 12.3
                   
 

 

 
  财 政 总 收 入  国有及其它单位
固定资产投资
实际利用内资 外商直接投资
实际到位资金
  地方财政收入
绝对额 增减
速度
绝对额 增减
速度
绝对额 增减
速度
绝对额 增减
速度
绝对额 增减
速度
亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 % 万美元 %
长沙市 19.29 19.1 13.21 24.2 49.30 34.3 25.25 569.4 8248 102.0
株洲市 5.82 24.4 3.39 32.6 7.64 25.8 3.41 108.4 2104 191.8
湘潭市 3.11 14.4 1.99 12.9 7.31 36.7 1.65 31.7 1135 20.6
衡阳市 4.50 30.2 3.10 33.0 9.92 116.9 2.46 104.6 2070 5.2
邵阳市 3.02 27.1 2.09 26.4 3.67 50.1 2.31 70.3 460 16.5
岳阳市 6.04 1.0 3.60 -4.5 8.30 11.8 3.77 -1.8 1288 6.0
常德市 4.49 21.0 3.47 23.8 8.32 40.1 2.60 -27.2 758 -14.7
张家界市 0.74 31.3 0.52 36.0 4.00 77.9 1.85 577.7 300 1566.7
益阳市 1.74 -8.7 1.11 -12.7 4.06 10.9 1.75 47.3 383 47.9
郴州市 5.60 18.3 4.34 19.6 9.31 49.3 4.87 71.7 3486 -13.6
永州市 3.20 29.5 2.22 19.0 5.09 56.4 1.36 13.0 1052 129.2
怀化市 2.92 9.1 2.02 5.1 5.88 25.8 0.39 -71.2 30.0 0.0
娄底市  2.63 4.8 1.95 2.2 8.79 220.0 0.95 -8.7 10.0 -94.9
湘西自治州 1.46 6.6 0.66 0.4 4.56 22.3 1.25 85.7 0 0.0
注:市州财政总收入中没有包含上划所得税部分

     
   
 

 ◎  2003年上半年全省市州主要经济指标通报 (07-17)

 ◎  2002年全省市州主要经济指标通报 (02-08)

 ◎  2002年1-3季度全省市州主要经济指标通报 (10-16)

 ◎  2002年上半年全省市州主要经济指标通报 (07-15)

 ◎  2002年第一季度全省市州主要经济指标通报 (04-15)

 

【关闭窗口】  【打印本页】  【发表评论】  

如有任何意见和问题,欢迎与我们联系 web_hn@stats.gov.cn
湖南省统计局 《湖南统计信息网》