当前位置:首页 > 全省市州主要经济指标通报
阅读技巧 阅读技巧 关闭窗口关闭窗口
 


2002年全省市州主要经济指标通报

湖南省统计局         2003-02-08 10:12:03   

 

2002年全省市州主要经济指标通报

  国内生产总值 第一产业 第二产业   第三产业 国有及其它单位固定资产投资 实际利用内资 外商直接投资实际到位资金
工业增加值
绝对额 增长
速度
绝对额 增长速度 绝对额 增长
速度
绝对额 增长
速度
绝对额 增长
速度
绝对额 增长
速度
绝对额 绝对额 增长
速度
 
  亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 万美元 %
长沙市 810.85 12.5 80.68 4.0 337.26 15.0 238.75 12.5 392.91 12.3 291.30 33.0 57.95 32775 23.6
株洲市 355.31 10.8 52.99 3.1 172.41 13.2 147.37 12.6 129.91 11.0 60.12 22.3 12.45 7126 14.5
湘潭市 262.30 10.5 35.17 4.0 115.25 12.5 96.14 12.6 111.88 10.7 51.86 14.1 6.35 6015 48.4
衡阳市 418.43 9.4 110.36 3.4 149.65 11.4 125.71 11.5 158.42 11.8 59.62 19.6 10.44 11000 22.5
邵阳市 260.08 7.0 94.97 2.1 70.15 10.4 53.93 9.9 94.96 9.7 35.00 15.6 5.28 3509 22.4
岳阳市 450.01 10.5 101.70 3.3 189.60 14.4 162.98 14.1 158.71 10.8 89.09 19.7 13.44 9130 12.5
常德市 443.21 10.1 113.70 3.3 177.14 13.5 145.90 13.1 152.37 11.6 72.59 27.6 10.90 6052 26.9
张家界市 72.84 9.5 15.45 2.0 16.48 12.3 10.62 9.7 40.91 11.5 20.42 58.2 3.89 653 -45.7
益阳市 229.67 8.5 58.37 3.9 70.34 10.1 55.15 11.7 100.96 10.2 36.84 2.6 7.59 3234 16.5
郴州市 286.20 11.2 63.99 3.3 101.81 17.6 85.15 16.5 120.40 10.8 64.86 33.3 12.59 15404 63.4
永州市 272.23 9.3 86.22 3.1 78.40 13.9 63.78 13.9 107.61 11.2 34.84 18.7 6.58 2018 46.3
怀化市 230.48 9.0 58.57 2.0 62.21 11.0 48.79 10.6 109.70 12.0 32.90 15.9 5.08 1821 77.0
娄底市 190.72 7.7 39.93 0.3 75.47 9.6 59.30 9.2 75.32 10.0 35.53 39.3 3.00 3342 17.4
湘西自治州 74.46 4.1 22.90 0.1 25.13 2.7 18.69 -1.2 26.43 9.4 27.72 25.4 3.58 1010 24.1
注意:市州财政收入决算数暂未定,须到2月底公布。

     
   
 

 ◎  2003年上半年全省市州主要经济指标通报 (07-17)

 ◎  湖南省2003年一季度市州主要经济指标通报 (04-16)

 ◎  2002年1-3季度全省市州主要经济指标通报 (10-16)

 ◎  2002年上半年全省市州主要经济指标通报 (07-15)

 ◎  2002年第一季度全省市州主要经济指标通报 (04-15)

 

【关闭窗口】  【打印本页】  【发表评论】  

如有任何意见和问题,欢迎与我们联系 web_hn@stats.gov.cn
湖南省统计局 《湖南统计信息网》