当前位置:湖南统计信息网首页 > 全省市州主要经济指标通报
阅读技巧 阅读技巧 关闭窗口关闭窗口
 


2002年第一季度全省市州主要经济指标通报

湖南省统计局         2002-04-15 16:53:13   

 

                     
 

 

 
国 内 生 产 总 值
  第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业
  工业增加值
绝对额 增减速度 绝对额 增减速度 绝对额 增减速度 绝对额 增减速度 绝对额 增减速度
亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 %
长沙市 164.33 12.8 13.88 4.5 55.84 15.6 45.42 13.0 94.61 12.5
株洲市 69.57 12.1 6.96 3.5 32.88 15.7 30.55 15.1 29.73 10.4
湘潭市 57.68 9.6 5.01 3.5 23.96 10.1 22.11 10.1 28.71 10.3
衡阳市 82.69 9.3 17.91 3.5 28.46 10.1 25.46 10.9 36.32 11.8
邵阳市 44.85 8.5 11.50 3.8 12.11 11.1 10.24 11.1 21.24 9.6
岳阳市 91.57 11.6 16.00 4.2 39.56 14.3 33.83 14.9 36.02 12.0
常德市 88.12 12.0 15.24 3.9 32.98 12.7 29.56 12.0 39.90 14.8
张家界市 11.70 9.3 1.63 2.6 3.87 8.1 2.62 5.0 6.20 12.0
益阳市 38.83 7.6 7.88 4.0 9.61 6.9 8.66 7.4 21.34 9.3
郴州市 58.93 11.8 9.31 3.6 21.14 16.9 18.13 13.8 28.48 11.2
永州市 54.72 9.0 11.03 3.0 14.25 11.3 12.14 11.4 29.44 10.2
怀化市 45.92 9.0 9.22 3.7 11.56 10.0 8.85 7.0 25.14 10.6
娄底市  39.27 8.2 7.42 0.5 13.05 9.5 11.39 10.2 18.80 10.6
湘西自治州 12.61 9.0 3.00 2.8 4.14 10.4 3.45 8.1 5.47 11.4
                   
 

 

 
  财 政 总 收 入  国有及其它单位
固定资产投资
实际利用内资 外商直接投资
实际到位资金
  地方财政收入
绝对额 增减速度 绝对额 增减速度 绝对额 增减速度 绝对额 绝对额 增减速度
亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 万美元 %
长沙市 16.31 19.4 10.75 17.4 32.21 65.1 3.77 4083 174.8
株洲市 4.72 20.1 2.59 18.0 5.99 51.6 1.64 721 50.2
湘潭市 2.70 18.4 1.75 17.9 6.77 4.1 1.25 941 174.3
衡阳市 3.42 2.7 2.29 1.8 5.47 11.4 1.20 1968 -31.1
邵阳市 2.35 16.3 1.63 28.0 4.22 124.4 1.36 395 19.7
岳阳市 5.98 31.7 3.77 34.1 9.49 11.4 3.84 1215 32.5
常德市 3.70 2.8 2.79 1.8 5.54 40.8 3.57 889 241.9
张家界市 0.57 9.6 0.39 14.4 1.86 42.1 0.27 18 -91.0
益阳市 1.93 54.4 1.29 29.5 3.50 -8.8 1.19 259 -8.2
郴州市 4.89 19.0 3.78 20.6 6.49 91.2 2.84 4035 75.8
永州市 2.59 12.6 1.90 8.6 4.38 -5.3 1.20 459 82.1
怀化市 2.67 12.7 1.92 14.3 4.82 29.4 1.35 41 -79.9
娄底市  2.51 15.7 1.91 17.5 3.34 -10.9 1.04 196 -56.1
湘西自治州 1.38 36.6 0.67 20.6 3.66 101.7 0.67 61 610.0

     
   
 

 ◎  2002年上半年全省市州主要经济指标通报 (07-15)

 

【关闭窗口】  【打印本页】  【发表评论】  

如有任何意见和问题,欢迎与我们联系 web_hn@stats.gov.cn
湖南省统计局 《湖南统计信息网》