当前位置:首页 > 湖南各市州基本概况
阅读技巧 阅读技巧 关闭窗口关闭窗口
 


全省各市州基本概况(2004年)

 

  土地
面积
人口数
(2004年末)
国内生产总值
第一产业
第二产业
第三产业
  万平方
公里
万人 亿元 亿元 亿元 亿元
长沙市 1.18 610.38 1133.88 103.33 504.57 525.98
株洲市 1.13 373.84 452.47 64.14 221.32 167.02
湘潭市 0.50 282.82 332.78 50.72 143.63 138.43
衡阳市 1.53 718.95 542.17 136.02 194.83 211.33
邵阳市 2.08 739.70 336.62 103.30 98.68 134.64
岳阳市 1.50 529.35 590.31 117.22 267.06 206.03
常德市 1.82 601.05 583.37 146.77 237.30 199.29
张家界市 0.95 157.29 96.09 17.36 26.01 52.72
益阳市 1.21 458.55 287.34 75.37 83.93 128.04
郴州市 1.94 457.71 395.08 76.60 165.30 153.18
永州市 2.24 571.82 327.83 94.62 793.52 139.69
怀化市 2.76 495.29 290.37 63.85 86.59 139.94
娄底市 0.81 405.10 267.21 53.92 120.08 93.21
湘西自治州 1.55 266.63 98.58 25.49 37.92 35.17

     
   
 
 

【关闭窗口】  【打印本页】  【发表评论】  

如有任何意见和问题,欢迎与我们联系 web_hn@stats.gov.cn
湖南省统计局 《湖南统计信息网》