首页 > 数据发布

 

2002年统计数据

 

[ 湖南省统计局   发布时间:2002-07-25 08:34:37 ]

 

 
查询: 
商品零售价格指数  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
居民消费价格指数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
湖南省城镇居民就业、收入与消费情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全省规模工业增加值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分地市规模工业增加值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全省规模工业销售产值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分地市规模工业销售产值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全省规模工业产销率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分地市规模工业产销率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全省工业企业主要经济效益指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全省工业企业主要经济效益指数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分地市工业企业主要经济效益指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分地市工业企业主要经济效益指数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分地市国有控股工业企业主要经济效益指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分地市国有控股工业企业主要经济效益指数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全省交通邮电企业主要经济指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
批发零售贸易业商品销售总额和分类销售额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
社会消费品零售总额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全省国有及其它固定资产投资完成情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全省及各市州国有及其它投资 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全省更新改造投资完成情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全省及各市州更新改造完成投资 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全省基本建设投资完成情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全省及各市州基本建设完成投资 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
房地产开发建设主要指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全省及各市州房地产开发完成投资 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
湖南省工业品及分行业出厂价格指数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
主要原材料、燃料、动力购进价格指数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
湖南省房地产价格指数 一季度 二季度 三季度 四季度
高新技术指标

一季度

二季度

三季度

四季度

农林牧渔业总产值 一季度 二季度 三季度 四季度
农村固定资产投资情况

一季度

二季度

三季度

四季度

季度国内生产总值 一季度 二季度 三季度 四季度
湖南省农村住户调查

一季度

二季度

三季度

四季度

湖南省建筑业企业生产情况 一季度 二季度 三季度 四季度
限额以上批发零售贸易业商品销售、库存

一季度

二季度

三季度

四季度

全省宏观经济景气指数 一季度 二季度 三季度 四季度
企业综合生产经营景气指数

一季度

二季度

三季度

四季度

工业企业生产经营景气指数 一季度 二季度 三季度 四季度
建筑业景气指数

一季度

二季度

三季度

四季度

交通运输、仓储及邮电通信业景气指数 一季度 二季度 三季度 四季度
批发零售贸易、餐饮业景气指数

一季度

二季度

三季度

四季度

房地产业景气指数 一季度 二季度 三季度 四季度
社会服务业景气指数

一季度

二季度

三季度

四季度

春夏农作物实际产量

2002年

早稻、中稻实际产量,晚稻预计产量

2002年

全年农作物播种面积

2002年

牲畜业全年预计

2002年

全年农产量预计

2002年

秋冬农作物播种面积

2002年

主要经济指标

2002年

 

2008年统计数据

2007年统计数据

2006年统计数据

2005年统计数据

2004年统计数据

 

打印本页 】  【 关闭窗口