2008年1-6月主要经济指标快报
  计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
一、国民经济核算        
  1、全县生产总值(GDP) 万元 90087 69382 12.8
   其中:①第一产业 万元 21766 16239 3.8
         ②第二产业 万元 24607 16540 23.1
         ③第三产业 万元 43714 36603 12.8
  2、人均生产总值(GDP) 2753 1845 11.9
二、工         
  1、工业总产值(现价) 万元 80487 56477 23.6
  其中:①规模以上工业 万元 54691 34811 37.5
       ②规模以下工业 万元 25796 21666 16.4
  2、工业增加值 万元 21387 14542 18.6
  其中:①规模以上工业 万元 18482 12046 24.2
       其中:电力行业 万元 4152 2496 26.8
           电化学行业      万元 6642 22191 96.6
           农产品加工行业 万元 2592 2689 -13.9
        ②规模以下工业 万元 2905 2496 0.5
  3、工业产品销售率 % 94.5 98.9 减4.4个百分点
  4、主要工业产品产量        
      ①发电量 万千瓦时 9897 8146 21.5
      ②铜精矿 636 620 2.6
      ③饮料酒 千升 173 129 34.1
      ④钢  1977 2010 -1.6
      ⑤铁合金 8824 2708 225.8
  5、规模以上工业效益        
   ①利润总额 万元 1281 333 2.8倍
   ②亏损总额 万元 0 0  
   ③利税总额 万元 3365 1107 2.04倍
   ④工业企业综合效益指数 % 246.4 163.2 增83.2个百分点
   ⑤重点企业实缴税金 万元 1604.59 1044.6 53.6
     其中:规模以上工业 万元 1143.92 770.41 48.5
  6、规模工业能源消耗        
  ①、能源消费总量 吨标准煤 32665.8 27660.45 18.1
  其中:原煤消耗量 27682 23420 18.2
       电消耗量  万千瓦时 5089.9 4298.9 18.4
  ②、规模工业单位增加值能耗 吨标准煤/万元 1.7 2.26  7.3(规模工业单位能耗降低率)
三、农业        
  1、农林牧渔总产值 万元 37772 27712 3.8
   其中:①农业 万元 10625 8429 1.5
        ②林业 万元 782 1387 -31.3
        ③牧业 万元 24702 16411 7.5
        ④渔业 万元 1235 1076 10.8
        ⑤农林牧渔服务业 万元 427 409 4.5
  2、主要农产品产量        
      ①粮食 万吨 0.17 0.19 -10.5
      ②瓜果 万吨 1.48 1.38 7.2
       其中:柑桔 万吨      
      ③蔬菜 万吨 4.88 4.52 8.0
      ④牲猪发展 万头 33.18 31.20 6.3
        其中:出栏 万头 13.02 12.10 7.6
      ⑤山羊发展 万只 5.32 5.25 1.3
       其中:出栏 万只 2.35 2.34 0.4
      ⑥家禽发展 万羽 323.51 299.36 8.1
       其中:出笼 万羽 161.45 151.36 6.7
      ⑦水产品产量 1551 1419 9.3
      ⑧油料总产量 7743 7758 -0.2
      其中:油菜 7743 7758 -0.2
           花生      
  3、三大支柱产业产值 万元 30956 21025 7.0
     占农业总产值比重 % 82.0 75.9 增6.1个百分点
四、固定资产投资        
  1、本年施工项目 43 36 19.4
    其中:基建 36 25 12.0
         更改 15 11 36.4
  2、全社会固定资产投资完成 万元 29702 16884 75.9
    其中:(1)500万元以上城镇投资 万元 24594 15275 61.0
              其中:更新和技术改造 万元 13138 4031 226.0
         (2)房地产开发企业完成投资 万元 2561
         (3)500万元以下投资 万元 1097 1116 -1.7
  3、房屋施工面积 万平方米 10.26 8.54 20.1
    其中:住宅 万平方米 8.33 6.68 24.7
五、商贸、招商引资        
  1、社会消费品零售总额 万元 27284 22664 20.4
    其中:批零贸易业 万元 23392 19579 20.1
          住宿餐饮业 万元 3606 2852 26.4
    其中:县 万元 15403 12455 23.7
         县以下 万元 11881 10209 16.4
  2、招商引资        
    ①招商引资项目个数 7 8 -12.0
    ②合同引进县外资金 万元 14000 50800 -72.0
    ③实际到位资金 万元 26200 22000 19.0
    ④出口交货值 万元 4542 13320 -66.00
    ⑤直接出口 万美元      
六、交通 运输 邮电        
  1、货运周转量 万吨公里 6480 5490 18.0
  2、客运周转量 万人公里 11000 9100 20.9
  3、邮电业务总量 万元 2848 2584 10.2
  4、固定电话 万部 4.41 4.08 8.1
     其中:农村 万部 2.20 2.06 6.8
  5、移动电话 万部 5.50 4.98 10.4
     其中:农村 万部 3.20 2.92 9.6
  6、网络用户 万户 0.46 0.39 17.9
  7、民用汽车拥有量 2236 2206 1.4
七、财政 金融 保险        
  1、财政收入 万元 5174.6 3879 33.4
     其中:一般预算收入 万元 3594 2791 28.8
  2、财政总支出 万元 22032 16138 36.5
  3、各项存款余额 万元 157935 139171 13.5
     其中:居民储蓄余额 万元 133023 115950 14.7
   4、各项贷款余额 万元 93157 80766 15.3
   5、保险业务收入 万元 2346 2890 -18.8
   6、保险业务支出 万元 1077 765 40.8
八、劳动工资        
  1、单位从业人员 万人 1.19 1.18 0.8
     其中:在岗职工 万人 1.17 1.14 2.6
  2、从业人员劳动报酬 万元 7630 6521 17.0
     其中:在岗职工 万元 7558 6350 19.0
九、人民生活        
  1、农民人均现金收入 734 669 9.7
  2、农民人均消费支出 558 496 12.5
     其中:食品支出 230 189 21.9
  3、居民人均可支配收入 4120 3574 10.7
  4、居民人均消费支出 2979 2699 15.3
     其中:食品支出 1458 1322 10.3
十、城镇建设        
  1、城镇基础建设工程 15 14 7.1
     其中:县城 13 12 8.3
  2、城镇基础建设资金 万元 4352 2350 85.2
     其中:县城 万元 3238 1740 86.1
  3、城镇总人口 万人 9.9 9.5 4.2
     其中:县城 万人 6.68 6.6 1.2
  4、城镇化率 % 26.3 25.3 增1个百分点
十一、非公有制(民营)经济        
  1、企业总户数(含个体户) 9668 9630 0.4
    其中:私营企业 176 172 2.3
  2、企业从业人员 万人 2.68 2.61 2.7
  3、企业产值(收入) 万元 73203 59130 23.8
  4、企业实现增加值 万元 36245 26643 20.0
    占全县GDP比重 % 40.2 38.4 增1.8个百分点
说明:全县生产总值(GDP)、工农业总产值、增加值增长速度是按可比价计算的;规模工业单位能耗降低率=1-规模工业能耗总量发展速度/规模工业发展速度×100%;全社会固定资产投资季报含农村农户投资,月报不含农村农户投资。

[1]
Lenovo User:
14542