2008年1-3月全县主要经济指标统计快报
  计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
一、国民经济核算        
  1、全县生产总值(GDP) 万元 36175 30812 6.2
   其中:①第一产业 万元 9008 7317 -1.0
         ②第二产业 万元 6356 5791 -0.2
         ③第三产业 万元 20811 17704 11.1
  2、人均生产总值(GDP) 1106 970 6.1
二、工         
  1、工业总产值(现价) 万元 19562 18090 -2.6
  其中:①规模以上工业 万元 11366 10132 -3.1
       ②规模以下工业 万元 8196 7958 3.0
  2、工业增加值 万元 5709 5248 -0.5
  其中:①规模以上工业 万元 3752 3343 1.3
       其中:电力行业 万元 502.1 453.2 7.6
           电化学行业      万元 1162.2 561.2 65.3
           农产品加工行业 万元 586.9 816.2 -37.0
        ②规模以下工业 万元 1957 1905 -3.5
  3、工业产品销售率 % 97.7 93.9 增3.8个百分点
  4、主要工业产品产量        
      ①发电量 万千瓦时 2233 1885 18.5
      ②铜精矿 310 326 -4.9
      ③饮料酒 46 30 53.3
      ④钢  613 521 17.7
      ⑤铁合金 1573 979 60.7
  5、规模以上工业效益        
   ①利润总额 万元 -40 -157 减亏117万元
   ②亏损总额 万元 102.4 83.9
   ③利税总额 万元 407.9 295.7
   ④工业企业综合效益指数 % 125.3 97.7 增27.6个百分点
   ⑤企业实交税金 万元 429.54 225.55 90.4
    其中:电力公司   万元 106.24 134.15 -20.8
         恒源电力公司 万元 134.72 15.43 7.7倍
         金湘钢铁公司 万元 23.37   不可比
         自来水公司 万元 7.38 5.48 34.7
         惠峰油化公司 万元      
         广天香料公司 万元 8.68 10.77 -19.4
         宏发铜矿 万元 1.43 2.57 -44.4
         宏发建材公司 万元      
         锦江木业公司 万元 5.8 10.02 -42.1
         方正纸箱厂 万元      
         西晃米业 万元 0.02   不可比
         新代锰业公司 万元      
         锦江泉酒业公司 万元 6.67 11.4 -41.5
         江海钒业公司 万元      
         奔鑫冶炼公司 万元 104.47 9.39 10倍
         骏马化工厂 万元      
         锦江肉联厂 万元      
         苗家王腊制品厂 万元   0.81 不可比
         农化公司 万元      
         兴鑫钒业公司 万元 3.02 0.35 7.6倍
         东方冶炼厂 万元 0.27 0.36 -25.0
         泰安硅业公司 万元      
         省铜矿 万元   24.82 不可比
  6、规模工业能源消耗        
  ①、能源消费总量 吨标准煤 7831.32 8331.7 -6.0
  其中:原煤消耗量 5900 6263.3 -5.8
       电消耗量  万千瓦时 1775.5 1894.9 -6.3
  ②、规模工业万元增加值能耗 吨标准煤 2.09 2.22 6.03(规模工业单位能耗降低率)
三、农业        
  1、农林牧渔总产值 万元 16639 13043 -1.0
   其中:①农业 万元 3065 2314 -0.5
        ②林业 万元 238 717 -5.3
        ③牧业 万元 12467 9191 -1.3
        ④渔业 万元 651 612 3.8
        ⑤农林牧渔服务业 万元 218 209 4.3
  2、主要农产品产量        
      ①粮食 万吨      
      ②瓜果 万吨      
       其中:柑桔 万吨      
      ③蔬菜 万吨 2.0 2.1 -4.8
      ④牲猪发展 万头 27.6 24.9 10.8
        其中:出栏 万头 7.2 7.2 0.0
      ⑤山羊发展 万只 4.0 4.4 -10.0
       其中:出栏 万只 1.2 1.3 -9.8
      ⑥家禽发展 万羽 239.67 237.24 1.0
       其中:出笼 万羽 81.04 85.14 -4.8
      ⑦水产品产量 802 800 0.3
      ⑧油料总产量      
      其中:油菜      
           花生      
  3、三大支柱产业产值 万元 11647 9339 -1.1
     占农业总产值比重 % 70.0 71.6 减1.6个百分点
四、固定资产投资        
  1、本年施工项目 20 23 -13.0
    其中:基建 13 21 -38.1
         更改 7 8 -12.5
  2、全社会固定资产投资完成 万元 8735 7265 20.2
    其中:基建 万元 7759 6487 19.6
         更改 万元 976 778 25.4
  3、房屋施工面积 万平方米 9.08 7.16 26.8
    其中:住宅 万平方米 7.28 5 45.6
  4、房地产开发        
     项目个数 7 5 40.0
     投入资金 万元 1401 459 205.2
  5、重点投资项目   计划总投资 自开始建设累计完成投资 本年累计完成投资
    锦江电站 万元 9435 12205 100
    铜信溪电站 万元 21900 23507 862
    江口电站 万元 6800 5900 700.0
    五倍子深加工 万元 5000 3300 1900.0
    防洪提第二期工程 万元 1100 720 720.0
    黄土溪水库大坝加固 万元 1965 430 300.0
    黄土溪灌区改建 万元 2048 90 0.0
    通畅工程 万元 4278 76 76.0
    兰黄公路 万元 2200 220 220.0
  计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
五、商贸、招商引资        
  1、社会消费品零售额 万元 16811.5 13930 19.7
    其中:批零贸易业 万元 14093.5 11847 19.0
          住宿餐饮业 万元 2571 2083 23.4
    其中:县 万元 9764 8091 20.7
         县以下 万元 7047.5 5949.5 18.5
  2、招商引资        
    ①招商引资项目个数 0 2 不可比
    ②合同引进县外资金 万元 0 4800 不可比
    ③实际到位资金 万元 0 1800 不可比
    ④出口交货值 万元 3200 6300 -49.2
    ⑤直接出口 万美元      
六、交通 运输 邮电        
  1、货运周转量 万吨公里 3227 2863 12.7
  2、客运周转量 万人公里 5462 4930 10.8
  3、邮电业务总量 万元 1629.5 1426 14.3
  4、固定电话 万部 3.99 3.47 15.0
     其中:农村 万部 2.14 1.57 36.3
  5、移动电话 万部 6.35 4.98 27.5
     其中:农村 万部 3.14 2.42 29.8
  6、网络用户 万户 4521 3820 18.4
  7、民用汽车拥有量 2236 2206 1.4
七、财政 金融 保险        
  1、财政收入 万元 2296 1714 34.0
     其中:一般预算收入 万元 1610 1230 30.9
  2、财政总支出 万元 10129 7376 37.3
  3、各项存款余额 万元 156794 136641 14.7
     其中:居民储蓄余额 万元 127741 118548 7.8
   4、各项贷款余额 万元 88057 74834 17.7
   5、保险业务收入 万元 1528 1356 12.7
   6、保险业务支出 万元 350 305 14.8
八、劳动工资        
  1、单位从业人员 万人 11898 11765 1.1
     其中:在岗职工 万人 11723 11421 2.6
  2、从业人员劳动报酬 万元 4428.4 3848 15.1
     其中:在岗职工 万元 4389.9 3743 17.3
九、人民生活        
  1、农民人均现金收入 442.6 420 5.4
  2、农民人均消费支出 364.5 334.5 8.9
     其中:食品支出 137 118 16.1
  3、居民人均可支配收入 2087 1864 12.0
  4、居民人均消费支出 1535 1384 10.9
     其中:食品支出 859 770 11.6
十、城镇建设        
  1、城镇基础建设工程 12 10 20.0
     其中:县城 12 10 20.0
  2、城镇基础建设资金 万元 3841 3220 19.3
     其中:县城 万元 3841 3220 19.3
  3、城镇总人口 万人 9.9 9.5 4.2
     其中:县城 万人 6.68 6.6 1.2
  4、城镇化率 % 26.3 25.3 增1个百分点
十一、非公有制(民营)经济        
  1、企业总户数(含个体户) 9668 9630 0.4
    其中:私营企业 176 172 2.3
  2、企业从业人员 万人 2.68 2.61 2.7
  3、企业产值(收入) 万元 34824 29020 10.0
  4、企业实现增加值 万元 14488 12480 8.1
    占全县GDP比重 % 39.0 38.6 增0.4个百分点
说明:全县生产总值(GDP)、工农业总产值、增加值增长速度是按可比价计算的;规模工业单位能耗降低率=1-规模工业能耗总量发展速度/规模工业发展速度×100%;