2007年1-6月全县主要经济指标统计快报(1)
指标 计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
一、国民经济核算        
    1、全县生产总值(GDP) 万元 69382 59043 12.0
    其中:①第一产业 万元 16239 14808 4.1
         ②第二产业 万元 16540 15237 16.8
         ③第三产业 万元 36603 30814 14.1
    2、人均生产总值(GDP) 1845 1681 12.2
二、工         
    1、工业总产值(现价) 万元 56468 43478 26.8
    其中:①规模以上工业 万元 34802 24069 27.0
          ②规模以下工业 万元 21666 19409 17.2
    2、工业增加值 万元 14542 10834 14.1
    其中:①规模以上工业 万元 12046 8557 23.0
          ②规模以下工业 万元 2496 2277 5.0
    3、工业产品销售率 % 98.4 100.0 -1.6
    4、主要工业产品产量        
       ①发电量 万千瓦时 8861 4621 91.8
       ②铜精矿 602 502 19.9
       ③饮料酒 129 72 79.2
       ④钢  2010 1734 15.9
       ⑤铁合金 2708 2652 2.1
    5、规模以上工业经济效益        
       盈利企业盈利额 万元 228 39 484.6
       亏损企业亏损额 万元 0 150 减亏150万元
       利税总额 万元 909 292 211.3
          其中:利润总额 万元 228 -111 净增339万元
.
2007年1-6月全县主要经济指标统计快报(2)
指标 计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
三、农业        
   1、农林牧渔总产值 万元 27712 24019 2.2
   其中:①农业 万元 8429 8445 1.8
         ②林业 万元 1387 2492 -0.6
         ③牧业 万元 16411 11801 3.5
         ④渔业 万元 1076 971 3.8
         ⑤农林牧渔服务业 万元 409 400 2.3
   2、主要农产品产量        
     ①粮食 万吨 0.19 0.23 -17.4
     ②瓜果 万吨 1.38 1.37 0.7
       其中:柑桔 万吨      
     ③蔬菜 万吨 4.52 4.40 2.7
     ④牲猪发展 万头 31.20 28.96 7.7
       其中:出栏 万头 12.10 11.76 2.9
     ⑤山羊发展 万只 5.25 6.05 -13.2
       其中:出栏 万只 2.34 2.69 -13.0
     ⑥家禽发展 万羽 299 296 1.0
       其中:出笼 万羽 151 146 3.4
     ⑦水产品产量 1419 1376 3.1
     ⑧油料总产量 7758 8170 -5.0
       其中:油菜 7758 8170 -5.0
             花生      
   3、三大支柱产业产值 万元 19842 18548 7.0
      占农业总产值比重 % 71.6 70.5 1.6
2007年1-6月全县主要经济指标统计快报(3)
2007年1-6月全县主要经济指标统计快报(3)
指标 计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
四、固定资产投资        
   1、本年施工项目 36 32 12.5
      其中:基建 25 22 13.6
   2、全社会固定资产投资完成 万元 16884 8455 99.7
      其中:基建 万元 13753 7121 93.1
            更改 万元 3131 1334 134.7
   3、房屋施工面积 万平方米 0.93 0.78 19.2
      其中:住宅 万平方米 0.71 0.60 18.3
五、商贸、引商引资        
   1、社会商品零售额 万元 22664 19610 15.6
      其中:批零贸易业 万元 19814 17123 15.7
            餐饮业 万元 2850 2487 14.6
      其中:县 万元 13357 11488 16.3
   2、招商引资        
      ①招商引资项目个数 8 7 14.3
      ②合同引进县外资金 万元 50800 17722 186.6
      ③实际到位资金 万元 22000 5080 333.1
      ④出口交货值 万元 13320 2853 366.9
      ⑤直接出口 万美元 0 8.3 不可比
六、交通运输邮电        
   1、货运周转量 万吨公里 5490 4895 12.2
   2、客运周转量 万人公里 9100 8200 11.0
   3、邮电业务总量 万元 2584 2240 15.4
   4、固定电话 万部 3.47 3.15 10.2
      其中:农村 万部 1.57 1.31 19.8
   5、移动电话 万部 4.18 3.48 20.1
      其中:农村 万部 1.42 0.93 52.7
   6、网络用户 万户 0.38 0.31 22.6
       
2007年1-6月全县主要经济指标统计快报(4)
指标 计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
          7、民用汽车拥有量 2206 2098 5.1
七、财政金融保险        
   1、财政收入 万元 3877 3303 17.4
      其中:一般预算收入 万元 2791 2519 10.8
   2、财政总支出 万元 16138 11670 38.3
   3、各项存款余额 万元 134935 113972 18.4
      其中:居民储蓄余额 万元 109445 92829 17.9
   4、各项贷款余额 万元 79816 70191 13.7
   5、保险业务收入 万元 3890 3370 15.4
   6、保险业务支出 万元 765 650 17.7
八、劳动工资        
   1、单位从业人员 万人 1.18 1.18 0.0
      其中:在岗职工 万人 1.14 1.14 0.0
   2、从业人员劳动报酬 万元 6521 5667 15.1
      其中:在岗职工 万元 6350 5518 15.1
九、人民生活        
   1、农民人均现金收入 669 592 13.0
   2、农民人均现金支出   791 691 14.5
      其中 :生活消费支出 496 430 15.3
             其中:食品支出 189 162 16.7
   3、居民人均可支配收入 3679 3236 13.7
   4、居民人均消费支出 3023 2694 12.2
      其中:食品支出 1105 997 10.8
十、城镇建设        
   1、城镇建设项目个数 14 11 27.3
      其中:县城 12 9 33.3
2007年1-6月全县主要经济指标统计快报(5)
指标 计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
   2、城镇建设资金 万元 2350 1780 32.0
      其中:县城 万元 1740 1250 39.2
   3、城镇总人口 万人 9.50 7.95 19.5
      其中:县城 6.60 6.10 8.2
   4、城镇化率 % 25.3 21.3 增4个点
十一、非公有制(民营)经济        
   1、企业总户数(含个体户) 9630 9150 5.2
      其中:私营企业 172 155 11.0
   2、企业从业人员 万人 2.61 2.42 7.9
   3、企业产值(收入) 万元 59130 49200 20.2
   4、企业实现增加值 万元 26643 22318 19.4
      占全县GDP比重 % 38.4 37.8 增0.8个点
         
 说明:GDP、工农业总产值、增加值等指标绝对值是按现价计算,增长
速度是按可比价计算的。