2007年1-3月全县主要经济指标统计快报(1)
指标 计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
      一、国民经济核算        
      1、全县生产总值(GDP) 万元 32287 28163 11.3
       其中:①第一产业 万元 7317 7131 3.0
   ②第二产业 万元 6053 4809 16.6
   ③第三产业 万元 18917 16223 13.6
      2、人均生产总值(GDP) 970 853 11.1
      二、工         
       1、工业总产值(现价) 万元 18090 13809 31.0
        其中:①规模以上工业 万元 10132 6889 49.6
     ②规模以下工业 万元 7958 6920 15.0
       2、工业增加值 万元 5248 4375 18.7
         其中:①规模以上工业 万元 3141 2298 28.2
     ②规模以下工业 万元 2107 2077 8.9
       3、工业产品销售率 % 93.9 94.7 -0.8
       4、主要工业产品产量        
①发电量 万千瓦时 1603 1398 14.7
②铜精矿 326 250 30.4
③饮料酒      
④钢  521 287 81.5
⑤铁合金 979 523 87.2
       5、规模以上工业益        
盈利企业盈利额 万元 81.6 9.2 787.0
亏损企业亏损额 万元 2.1 216.6 -99.0
          利税总额 万元 601.8 142.1 3.2倍
            其中:利润总额 万元 79.5 -207.4 不可比
.
2007年1-3月全县主要经济指标统计快报(2)
指标 计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
       三、农业        
   1、农林牧渔总产值 万元 13043 12360 3.0
        其中:①农业 万元 2314 2230 15.1
②林业 万元 717 1211 -41.5
③牧业 万元 9191 8130 1.3
④渔业 万元 612 580 5.0
         ⑤农林牧渔服务业 万元 209 208 0.5
  2、主要农产品产量        
①粮食 万吨      
②瓜果 万吨      
               其中:柑桔 万吨      
③蔬菜 万吨 2.1 2.0 5.5
    ④牲猪发展 万头 17.7 16.9 4.6
               其中:出栏 万头 7.2 7.6 -4.9
            ⑤山羊发展 万只 3.1 3.2 -4.7
       其中:出栏 万只 0.7 0.8 -2.7
   ⑥家禽发展 万羽 152.1 155 -1.9
       其中:出笼 万羽 85.14 82 3.8
     ⑦水产品产量 800 704 13.6
     ⑧油料总产量      
                其中:油菜      
              花生      
     3、三大支柱产业产值 万元 9339 8751 6.7
            占农业总产值比重 % 71.6 70.8 1.1
        四、固定资产投资        
2007年1-3月全县主要经济指标统计快报(3)
指标 计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
        1、本年施工项目 23 16 43.8
其中:基建 21 14 50.0
      2、全社会固定资产投资完 万元 4576 2362 93.7
其中:基建 万元 4256 2112 101.5
     更改 万元 320 250 28.0
        3、房屋施工面积 万平方米 7.16 6.85 4.5
其中:住宅 百平方米 5 6.16 -18.8
      五、商贸、引商引资        
1、社会商品零售额 万元 13930 12050 15.6
其中:批零贸易业 万元 11847 10244 15.6
  餐饮业 万元 2083 1806 15.3
其中:县 万元 8891 7686 15.7
      2、招商引资        
       ①招商引资源项目个数 2 3 -33.3
     ②合同引进县外资金 万元 4800 400 1100.0
         ③实际到位资金 万元 1800 400 350.0
         ④出口交货值 万元 6300 1584 297.7
         ⑤直接出口 万美元 0 4.3 不可比
      六、交通运输邮电        
1、货运周转量 万吨公里 2863 2450 16.9
2、客运周转量 万人公里 4930 4150 18.8
  3、邮电业务总量 万元 1426 1226 16.3
        4、固定电话 万部 3.47 3.15 10.2
 其中:农村 万部 1.57 1.31 19.8
        5、移动电话 万部 4.18 3.08 35.7
             其中:农村 万部 1.42 0.93 52.7
        6、网络用户 万户 3820 3083 23.9
2007年1-3月全县主要经济指标统计快报(4)
指标 计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
          7、民用汽车拥有量 2206 2098 5.1
七、财政金融保险        
          1、财政收入 万元 1714 1535 11.7
          其中:一般预算收入 万元 1230 1203 2.2
          2、财政总支出 万元 7376 5546 33.0
          3、各项存款余额 万元 136641 113543 20.3
           其中:居民储蓄余额 万元 118548 92097 28.7
          4、各项贷款余额 万元 74834 67407 11.0
          5、保险业务收入 万元 1356 1187 14.2
          6、保险业务支出 万元 305 259 17.8
         八、劳动工资        
           1、单位从业人员 万人 11765 11780 -0.1
        其中:在岗职工 万人 11421 11398 0.2
           2、从业人员劳动报酬 万元 3848 3191 20.6
             其中:在岗职工 万元 3743 3106 20.5
         九、人民生活        
           1、农民人均现金收入 420 375 12.0
           2、农民人均消费支出 335 295 13.6
         其中:食品支出 118 103 14.6
         3、居民人均可支配收入 1864 1617 15.3
           4、居民人均消费支出 1384 1148 20.6
         其中:食品支出 560 475 17.9
         十、城镇建设        
           1、城镇建设项目个数 14 11 27.3
              其中:县城 12 9 33.3
2007年1-3月全县主要经济指标统计快报(5)
指标 计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
          2、城镇建设资金 万元 1220 980 24.5
             其中:县城 万元 988 795 24.3
          3、城镇总人口 万人 9.5 7.95 19.5
             其中:县城 6.6 5.3 24.5
          4、城镇化率 % 25.3 21.3 增4个点
十一、非公有制(民营)经济        
        1、企业总户数(含个体户) 9630 9150 5.2
     其中:私营企业 172 155 11.0
        2、企业从业人员 万人 2.61 2.42 7.9
        3、企业产值(收入) 万元 29020 24350 19.2
        4、企业实现增加值 万元 12480 10525 18.6
            占全县GDP比重 % 41.2 37.8 增3.4个点